京牌東風多利卡D7國六加油車整車型號CLW5120GJY6型加油車,底盤型號:EQ1125SJ8CDCWXP,總質(zhì)量:11950kg,額定載質(zhì)量:6350kg,整備質(zhì)量:5405kg,駕駛室準乘人數(shù)(人):3人,軸數(shù):2,外形尺寸(mm):6950×2400×2800mm,軸距(mm):3800mm, 京牌東風多利卡D7國六加油車容積8.5方,可以上北京市牌照,營運達標已公示!
京牌東風多利卡D7國六加油車該車適用于危險品運輸。運輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,類項號:3,罐體有效容積:8立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4700×1750×1250。
京牌東風多利卡D7國六加油車營運達標已公示,上牌辦營運證無憂!
產(chǎn)品型號 |
CLW5120GJY6 | 產(chǎn)品名稱 | 加油車 | ||||||||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 發(fā)動機型號 | CY4SK261 | ||||||||
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 6950×2400×2800 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm或容積m3或攪動容量m3或有效容積m3 | 8 | ||||||||
最大總質(zhì)量kg | 11950 | 整備質(zhì)量kg | 5405 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 80 | ||||||||
驅(qū)動型式 | 4×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量 | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格型號 | 8.25R20 14PR | 輪胎數(shù)量(前/后) | 2/4 | ||||||||
側(cè)面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | ||||||||
系固點數(shù)量 | 前墻 | 不適用 | 汽車導靜電橡膠拖地帶(燃氣汽車) | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面 | 不適用 | 燃氣瓶數(shù)量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
載荷布置標識 | 不適用 | 氣壓制動系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動器型式(前/后) | 盤式/鼓式 | 壓力測試連接器數(shù)量(儲氣筒) | 2 | ||||||||
制動間隙自動調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數(shù)量(制動氣室) | 4 | ||||||||
冷藏車溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號 | 不適用 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 不適用 | 燃氣氣體泄漏報警裝置型號 (燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應急安全裝置型號 | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝置 | 不適用 | 制動儲氣筒額定工作氣壓kPa | 1000 | ||||||||
防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統(tǒng)型號 | 不適用 | ||||||||
車道偏離預警系統(tǒng)(LDWS)型號 | 不適用 | 自動緊急制動系統(tǒng)(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量L/100km | 20.4(CY4SK261) |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號