產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5070TGP3型液化氣鋼瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 6100X2050X2800(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1070T35DJ3AC | 貨廂尺寸: | 4250X1900X1700 (mm) |
總質(zhì)量: | 7495(Kg) | 接近/離去角: | 18/11(°) |
額定質(zhì)量: | 3500(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1685(mm) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 該車廂頂部開啟,不可封閉。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):470。隨底盤選裝駕駛室,配裝限速裝置,最高時(shí)速不得超過80km/h,僅選用YC4F115-30,CY4102-C3D,YN33CR 發(fā)動(dòng)機(jī)。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1070T35DJ3AC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1586(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1530(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3195/4300 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00-16 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4F115-30 YZ4DA3-30 CY4102-C3D YCND27-115-30 CY4100-E3F YN33CR YN38PE-1 D28D10-3D3 D28D10-3D2 4D28TCI |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 |
2659 3660 3856 2659 3707 3298 3760 2771 2771 2834 |
85 81 80 85 73 79 85 75 75 72 |
專用車性能 | |||
該車廂頂部開啟,不可封閉。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):470。隨底盤選裝駕駛室,配裝限速裝置,最高時(shí)速不得超過80km/h,僅選用YC4F115-30,CY4102-C3D,YN33CR 發(fā)動(dòng)機(jī)。
|
|||
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)