產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5164GYY3型運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸: | 9000X2450X3200(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10,18/9(°) |
額定質(zhì)量: | 9500(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570,1430/2870(mm) |
整備質(zhì)量: | 6305(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
整車(chē)備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米;罐體有效容積14.24立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6200×2250×1500。后懸(mm)2570,2870與軸距(mm)5000,4700一一對(duì)應(yīng)。隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。該車(chē)裝配限速裝置,限速80km/h。僅采用ISDe180 30,ISDe185 30,ISDe210 30,B190 33,EQH180-30型發(fā)動(dòng)機(jī)。該車(chē)應(yīng)裝行駛記錄儀。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 5000,4700 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J200-33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 |
132 136 155 140 132 132 147 |
專(zhuān)用車(chē)性能 | |||
運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米;罐體有效容積14.24立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6200×2250×1500。后懸(mm)2570,2870與軸距(mm)5000,4700一一對(duì)應(yīng)。隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。該車(chē)裝配限速裝置,限速80km/h。僅采用ISDe180 30,ISDe185 30,ISDe210 30,B190 33,EQH180-30型發(fā)動(dòng)機(jī)。該車(chē)應(yīng)裝行駛記錄儀。
|
|||
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)