產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5031XSHBEV型純電動售貨車 | 外型尺寸: | 4660X1780X2580(mm) |
底盤型號: | CLW5031BEV 整車 程力專用汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 2670(Kg) | 接近/離去角: | 28/16(°) |
額定質(zhì)量: | 590(Kg) | 前懸后懸: | 635/1425(mm) |
整備質(zhì)量: | 1950(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
整車備注: | 貨廂頂部封閉,不可開啟.儲能裝置種類/型號/生產(chǎn)企業(yè):磷酸亞鐵鋰電池/IFP14114198/駱駝集團新能源電池有限公司;電機型號/生產(chǎn)企業(yè):YBM401/南京越博汽車電子有限公司,電機控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):YBC401/南京越博汽車電子有限公司;電機功率/峰值功率:25/55Kw,該產(chǎn)品的技術(shù)階段為發(fā)展期. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | CLW5031BEV 整車 程力專用汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 純電動 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1360(mm) |
軸距: | 2600 | 后輪距: | 1380(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1030/1640 |
輪胎規(guī)格: | 165R13LT | ||
排放標準: |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號