國(guó)五東風(fēng)D913后雙橋一拖一清障車帶隨車吊
國(guó)五東風(fēng)D913后雙橋一拖一清障車帶隨車吊底盤(pán)配置參考:
1、東風(fēng)D913豪華版駕駛室(電動(dòng)玻璃,兩點(diǎn)懸浮,液壓翻轉(zhuǎn)),國(guó)五康機(jī)ISB210 50發(fā)動(dòng)機(jī),法士特8JS85E變速箱,4350+1300軸距,280車架,5T前橋,10T雙后橋,10.00尼龍?zhí),帶四通道ABS,行車記錄儀,下防護(hù)。
2、東風(fēng)D913豪華版駕駛室(電動(dòng)玻璃,兩點(diǎn)懸浮,液壓翻轉(zhuǎn)),國(guó)五玉柴YC6A240-50發(fā)動(dòng)機(jī), 法士特8JS105變速箱,4350+1300軸距,280車架,5T前橋,10T雙后橋,10.00鋼絲胎,四通道ABS,行車記錄儀,下防護(hù)
3、東風(fēng)D913豪華版駕駛室(電動(dòng)玻璃,兩點(diǎn)懸浮,液壓翻轉(zhuǎn)),國(guó)五玉柴YC6A240-50發(fā)動(dòng)機(jī), 法士特8JS105變速箱,4750+1300軸距,280車架,5T前橋,10T雙后橋,10.00鋼絲胎,鋁合金油箱,四通道ABS,行車記錄儀,下防護(hù)
4、東風(fēng)D913-3駕駛室,國(guó)五玉柴YC6A240-50發(fā)動(dòng)機(jī), 法士特9JS119變速箱,5850+1300軸距,300大梁局部加強(qiáng),5T前橋,10T雙后橋,10.00鋼絲胎,鋁合金油箱,四通道ABS,行車記錄儀,下防護(hù)
5、東風(fēng)T702豪華版駕駛室(電動(dòng)玻璃,兩點(diǎn)懸。,國(guó)五玉柴YC6A240-50發(fā)動(dòng)機(jī), 法士特9JS119變速箱(帶高低檔,帶取力器),4750+1300軸距,280大梁,5.5T前橋,10T雙后橋,11.00鋼絲胎,鋁合金油箱,四通道ABS,行車記錄儀,下防護(hù)
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5251TQZE5型清障車 | 外型尺寸: | 10350, 9800, 9200, 8800X2500X3550(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1258VFJ2 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 24900(Kg) | 接近/離去角: | 20/23,23/20(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1450/1700,1450/1900,1250/1700,1250/1900(mm) |
整備質(zhì)量: | 16850(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 托舉質(zhì)量7855kg。整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10350/5850+1350/1700, 10350/5850+1350/1900, 9800/5350+1300/1900, 9800/5350+1300/1700, 9200/4750+1300/1900, 9200/4750+1300/1700, 8800/4350+1300/1900.8800/4350+1300/1700。防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為整體結(jié)構(gòu), 與副梁焊接連接; 后部專用裝置與后防護(hù)干涉, 故后防護(hù)豁免。ABS的型號(hào)及生產(chǎn)廠家: J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1258VFJ2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1960,1980(mm) |
軸距: | 4350+1300, 4750+1300, 5350+1300, 5850+1350 |
后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/17900(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20, 10.00R20, 11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6A240-50 ISB210 50 WP7.270E51 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
7520 5900 7470 |
177 155 199 |