國(guó)五東風(fēng)天錦10方鮮奶運(yùn)輸車
國(guó)五東風(fēng)天錦10方鮮奶運(yùn)輸車底盤(pán)采用平頂排半駕駛室;軸距:4500MM;國(guó)五康明斯ISDE180 50發(fā)動(dòng)機(jī);共軌+SCR技術(shù)。5.9L排量。前后橋:4.5/9T(東風(fēng));DF6S900變速箱;離合器:Φ395;車架斷面:250×80×[7+4]MM;9.0020輪胎;鋼200油箱;超速檔;有空調(diào)。帶ABS,行駛記錄儀;下防護(hù)。板簧片數(shù):8/10+8。
國(guó)五東風(fēng)天錦鮮奶運(yùn)輸車容積:10方,標(biāo)準(zhǔn)配置:1、罐體材料為4MM的304-2B食品級(jí)不銹鋼板(5方以下為3MM)。2、標(biāo)配為默認(rèn)分三倉(cāng),每倉(cāng)一個(gè)自流出口,若需增加分倉(cāng),則每加一倉(cāng)價(jià)格另議。3、每倉(cāng)配備PIC清洗裝置。4、保溫功能:24小時(shí)介質(zhì)溫度升降≤1℃。5、保溫層厚度為80MM聚氨酯發(fā)泡。6、外包為2MM的201不銹鋼板。7、外觀為不銹鋼本色。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160GNYD5型鮮奶運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8400X2460X3100(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 7620(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2270,1430/2470(mm) |
整備質(zhì)量: | 7985(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
整車備注: | 運(yùn)輸介質(zhì):鮮奶, 密度:1000千克/立方米, 罐體有效容積:8.0立方米; 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5700/2000/1400(實(shí)際內(nèi)部尺寸為5500/1800/1200, 罐體外部保溫層厚度為100mm)。整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:8400/1430/4700/2270; 8400/1430/4500/2470。防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):115×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):490。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):3631010-C2000, 4460046440; 生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室。車輛顏色可選, 文字噴涂位置可變化。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):27.4(ISD190 50), 27.3(ISD210 50)。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) |
軸距: | 3800, 4200, 4500, 4700, 5000 |
后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5800/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20, 9.00R20, 10.00-20, 10.00R20, 10R22.5, 275/80R22.5, 275/70R22.5, 295/80R22.5 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |