國(guó)四東風(fēng)多利卡12方散裝飼料車(chē)底盤(pán)采用東風(fēng)多利卡L寬體,軸距3800,朝柴CY4102-CE4C,91Kw,車(chē)架192,前橋2.2后橋4.2后橋速比4.875,輪胎7.50-16,可翻,24V電路,方向助力,斷氣制動(dòng),離合器助力,變速箱546(A121),飼料車(chē)罐體容積:12立方,(按飼料密度0.5-0.65立方/噸即可以裝飼料6-8噸),散裝飼料罐平均卸料速度:510-560kg/min,散裝飼料車(chē)絞龍活動(dòng)卸料系統(tǒng)回轉(zhuǎn)角度:±180度,散裝飼料車(chē)絞龍活動(dòng)卸料系統(tǒng)最大仰角:60度,散裝飼料車(chē)輸送距離水平最大距離(m):7.2米,散裝飼料車(chē)垂直最大距離(m):8.2米,散裝飼料車(chē)殘留率小于或等于0.10。
東風(fēng)多利卡國(guó)四飼料運(yùn)輸車(chē)、5-6噸飼料運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5110ZSLD4型散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 7700X2500X3550(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 24/11(°) |
額定質(zhì)量: | 5990(Kg) | 前懸后懸: | 1210/2690(mm) |
整備質(zhì)量: | 5310(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
整車(chē)備注: | 罐體外形尺寸:4300×2380×1900(mm);罐體有效容積:11.98立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 公斤/立方米;該車(chē)僅選用3800mm軸距。防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接。后部防護(hù)裝置離地高度460mm,斷面尺寸寬×高為:50mm×100mm,僅采用CY4102-CE4B, CY4102-CE4C, YC4E140-42,發(fā)動(dòng)機(jī), ,油耗值分別為(L/100km):20.75,20.55,20.76,21.34。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
東風(fēng)多利卡國(guó)四飼料運(yùn)輸車(chē)、5-6噸飼料運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1110SJ11D3 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4595/6900 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ |
東風(fēng)多利卡國(guó)四飼料運(yùn)輸車(chē)、5-6噸飼料運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 91 |
企業(yè)名稱(chēng) | 湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5110ZSLD4 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm |
7700×2500×3550 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 |
11.98 | ||
整備質(zhì)量kg | 5310 | 總質(zhì)量 kg | 11495 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | DFA1110SJ11D3 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4102-CE4C | ||
變速器型號(hào) | 1700010-C60111 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 20.9 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 13.5 |
產(chǎn)品型號(hào) | CLW5110ZSLD4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 |
車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 14.9 | 15.9 | 17.5 | 20.0 | 22.6 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2014年第28批第1117號(hào)(H028F025) |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)