國四東風(fēng)小多利卡灑水車(5.09噸)底盤配置:
1、銳鈴M系列,軸距3308,輕發(fā)D28D11-4DA,85kw,190車架,前橋2.5后橋3.5后橋速比6.142,7.00R16 12PR,單排、可翻,12V電路,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,氣制動(dòng),離合器助力,5A92變速箱。
2、多利卡L系列,軸距3300,朝柴CY4102-CE4D,83kw,188車架,前橋2.2后橋4.2后橋速比4.875,7.50R16 14PR輪胎,單排、可翻,24V電路,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,氣制動(dòng),斷氣斷,6A100變速箱。
3、底盤采用東風(fēng)福瑞卡單排駕駛室,正宗100馬力四達(dá)錫柴發(fā)動(dòng)機(jī)型號:SD4BW754U,7.00-16輪胎,3300軸距,氣剎制動(dòng),標(biāo)配助力轉(zhuǎn)向,5-30大扭矩變速箱。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5073GSS4型灑水車 | 外型尺寸: | 5990X1960X2380(mm) |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 16/13(°) |
額定質(zhì)量: | 4020,3955(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1658(mm) |
整備質(zhì)量: | 3150(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積:4.15立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3400/1600/1100。隨底盤選裝新造型的前圍下面罩。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí),額定載質(zhì)量為(kg)4020;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人時(shí),額定載質(zhì)量為(kg)3955。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×30×5,后部防護(hù)離地高度(mm):470。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2920/4380 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 |
70 75 75 73 66 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號