國(guó)四東風(fēng)尖頭灑水車(chē)底盤(pán)配置:
1、軸距3950mm,YC4E140-42發(fā)動(dòng)機(jī),長(zhǎng)頭140駕駛室,五檔變速箱,2.8t前橋/8t后橋,9.00尼龍?zhí),?chē)架232mm。
2、軸距3950mm,YC4D130-41改YC4E140-42發(fā)動(dòng)機(jī),長(zhǎng)頭140駕駛室,五檔變速箱,2.8t前橋/8t后橋,9.00尼龍?zhí),?chē)架232mm。
3、軸距3950mm,YC6J160-46發(fā)動(dòng)機(jī),長(zhǎng)頭140駕駛室,五檔變速箱,2.8t前橋/8t后橋,9.00尼龍?zhí),?chē)架232mm。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5110GSST4型灑水車(chē) | 外型尺寸: | 8000,7350X2470X2800(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1110FKJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 11400(Kg) | 接近/離去角: | 34/13(°) |
額定質(zhì)量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1065/2235,1065/2335(mm) |
整備質(zhì)量: | 5205(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
整車(chē)備注: | 罐體有效容積:6.3立方米;該車(chē)僅采用4700,3950軸距改裝,軸距(mm):4700對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)度8000mm,對(duì)應(yīng)后懸2235mm,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4400/1950/1100;軸距(mm):3950對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)度7350mm,對(duì)應(yīng)后懸2335mm,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3800/2000/1200。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):480。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1110FKJ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810(mm) |
軸距: | 3950,4700,5200 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3500/7900 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 12PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140-42 YC6J160-46 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 6494 |
103 118 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)