產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5161TPBC3型平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 9000X2490X3000(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA1168PK2L2EA80 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 21/7(°) |
額定質(zhì)量: | 9000(Kg) | 前懸后懸: | 1312/2418,1312/2338(mm) |
整備質(zhì)量: | 6705(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
整車(chē)備注: | 該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體;該車(chē)僅用軸距(mm)5270,5350的底盤(pán)改裝,對(duì)應(yīng)前懸(mm)1312,對(duì)應(yīng)整車(chē)后懸(mm)為2418,2338。隨底盤(pán)選裝駕駛室。該車(chē)僅裝配CA4DF3-13E3U,CA4DF3-14E3F,CA4DF3-13E3F型發(fā)動(dòng)機(jī)。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):360。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1168PK2L2EA80 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800(mm) |
軸距: | 4920,5000,5270,5350 | 后輪距: | 1800,1740(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5900/10000,6000/9900 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA4DF3-13E3 CA4DF3-14E3 BF4M2012-14E3 CA4DF3-13E3U CA4DF3-14E3F CA4DF3-13E3F ISF3.8s3141 YC4D140-33 YC4E140-33 |
一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 一汽解放汽車(chē)有限公司大連柴油機(jī)分公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4752 4751 4040 4752 4752 4752 3760 4214 4260 |
101 108 108 101 105 101 105 103 105 |
專(zhuān)用車(chē)性能 | |||
該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體;該車(chē)僅用軸距(mm)5270,5350的底盤(pán)改裝,對(duì)應(yīng)前懸(mm)1312,對(duì)應(yīng)整車(chē)后懸(mm)為2418,2338。隨底盤(pán)選裝駕駛室。該車(chē)僅裝配CA4DF3-13E3U,CA4DF3-14E3F,CA4DF3-13E3F型發(fā)動(dòng)機(jī)。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):360。
|
|||
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)