金杯流動(dòng)售貨車采用金杯駕駛室寬度1690mm、新晨動(dòng)力XC4F18-T型國四汽油發(fā)動(dòng)機(jī)61馬力(寶馬合資大馬力汽油機(jī))、5檔變速箱、前盤后鼓剎車、加強(qiáng)型后橋、165/70R14真空胎、電磁取力、 金杯垃圾車適用于各種小區(qū)、窄路面行駛。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5021XSH4型售貨車 | 外型尺寸: | 4345X1760X2640(mm) |
底盤型號(hào): | SY1027BDQ45B 整車 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 1830(Kg) | 接近/離去角: | 38/16(°) |
額定質(zhì)量: | 240(Kg) | 前懸后懸: | 600/1200(mm) |
整備質(zhì)量: | 1460(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
整車備注: | 廂體頂部封閉不可開啟,車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SY1027BDQ45B 整車 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 燃料種類: | 汽油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1430(mm) |
軸距: | 2545 | 后輪距: | 1420(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 870/960 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R14 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)