產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW9402GFWC型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸半掛車 | 外型尺寸: | 9800X2500X3600(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | XX (mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/21(°) |
額定質(zhì)量: | 32700(Kg) | 前懸后懸: | -/1340(mm) |
整備質(zhì)量: | 7300(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積:23.5立方米, 介質(zhì)名稱:氫氧化鈉, 密度:1.46噸/立方米, 氫氧化鉀, 密度:1.44噸/立方米, 類項(xiàng)號:8, 罐體外形尺寸(直徑×長)(mm):Φ1900×9600。采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車。防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):540, ABS生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司, ABS型號:CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | 燃料種類: | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
軸距: | 4870+1310+1310 | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 | |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | -/24000((三軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20
12PR, 12R22.5 12PR |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號