國(guó)五歐曼前四后六雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)采用歐曼ETX2420高頂駕駛室、國(guó)五康明斯270馬力D系列6.7升排量,軸距1860+4700+1350mm,陜齒8檔帶取力器、457后橋、10.00R20鋼絲胎、氣囊座椅、350L鋁合金油箱、空調(diào)、前橋盤(pán)式制動(dòng)、帶ECU電子限速、電動(dòng)門(mén)窗、ABS、超級(jí)卡車(chē)管理系統(tǒng):行駛記錄儀、油耗監(jiān)控、車(chē)輛定位、遠(yuǎn)程鎖車(chē)、遠(yuǎn)程救援
國(guó)五雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)上裝配置:介質(zhì):含銅廢物,含鎳廢物,廢棄電池等,2008年國(guó)家環(huán)境保護(hù)部,國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第1號(hào)發(fā)布的《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物.危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):9.外板采用1.2MM厚冷軋板一次成型的百葉窗,內(nèi)飾為導(dǎo)電性能良好的鋁板,有透氣孔,內(nèi)襯為矩形管骨架牢固穩(wěn)定,內(nèi)部填充為透氣,防潮,阻燃的擠塑板,四種材料經(jīng)過(guò)現(xiàn)代化工藝復(fù)合而成。內(nèi)部有固定貨物的臥環(huán),該車(chē)配有車(chē)載專(zhuān)用煙霧報(bào)警器和后門(mén)防盜器,有靜電帶,滅火器,防火罩。整車(chē)國(guó)標(biāo)反光標(biāo)示及警告標(biāo)志。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5310XZWB5型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 11990X2495X3680(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ5312GYY-AA | 貨廂尺寸: | 9450X2340X2200 (mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 12.5/8(°) |
額定質(zhì)量: | 20170,20105(Kg) | 前懸后懸: | 1555/2525(mm) |
整備質(zhì)量: | 10700(Kg) | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
整車(chē)備注: | 該車(chē)用于運(yùn)輸危險(xiǎn)廢物, 廂體頂部封閉, 不可開(kāi)啟。隨底盤(pán)選裝駕駛室。介質(zhì):含銅廢物, 含鎳廢物, 廢棄電池.2008年國(guó)家環(huán)境保護(hù)部, 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第1號(hào)發(fā)布的《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物.危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào):9.危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW22, HW46.HW49.選裝不帶側(cè)門(mén), 側(cè)門(mén)型式及位置; 選裝液壓升降尾板, 后部液壓尾板收起狀態(tài)長(zhǎng)度是250mm。廂體顏色可變化。文字噴涂位置可變化。隨底盤(pán)選裝駕駛室; 僅選用前盤(pán)式制動(dòng)器, 前置排氣管, 子午線(xiàn)輪胎, 限速裝置的底盤(pán), 限速79km/h。該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。側(cè), 后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為碳鋼/Q235A; 與副梁采用焊接連接; 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50, 離地高度:450 mm。ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司; ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)ISD245 50, ISD270 50分別對(duì)應(yīng)的油耗值為:40.8, 40.9。僅采用10.00R20 18PR, 12R22.5 18PR, 12R22.5 16PR, 11.00R20 18PR, 11.00R20 16PR輪胎規(guī)格。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ5312GYY-AA | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1960/1960(mm) |
軸距: | 1860+4700+1350 | 后輪距: | 1955/1847(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 13/14/6+-/9+6,10/10/6+-/9+6 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 6500/6500/6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR
, 12R22.5 18PR, 12R22.5 16PR, 11.00R20 18PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 18PR, 295/80R22.5 16PR |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISD245 50 ISD270 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
鄂公網(wǎng)安備 42130202001504號(hào)